Tabuľka veľkosti
Podsedlovky a ušane
Približné rozmery:
Všestranné podsedlovky

| Veľkosť | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| Full | 60 | 70 | 52 | 48 |
| Cob | 57 | 66 | 49 | 46 |
| Pony | 54 | 61 | 46 | 43 |
| Shetty | 47 | 50 | 42 | 40 |
Skokové podsedlovky

| Veľkosť | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| Full | 60 | 68 | 52 | 46 |
| Cob | 56 | 63 | 48 | 42 |
| Pony | 54 | 61 | 46 | 43 |
| Shetty | 47 | 50 | 42 | 40 |
Drezúrne podsedlovky

| Veľkosť | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| Full | 62 | 69 | 60 | 55 |
| Cob | 58 | 64 | 56 | 51 |
| Pony | 55 | 62 | 54 | 49 |
Ušane

| Veľkosť | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| Full | 7 | 11 | 18 | 27 |
| Cob | 5 | 10 | 15 | 22 |
| X-Full | 8 | 12 | 19 | 28 |
Rozmery hotových výrobkov sa môžu líšiť o 1-2 cm.
Oblečenie
Dámske:
| Veľkosť | EU | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) |
| XXS | 32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| XS | 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| S | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| L | 40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
| XL | 42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |