Size chart
Approximate dimensions:
All-purpose saddle pads

| Size | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| Full | 60 | 70 | 52 | 46 |
| Cob | 56 | 65 | 48 | 42 |
| Pony | 54 | 61 | 46 | 43 |
| Shetty | 47 | 50 | 42 | 40 |
Jumping saddle pads

| Size | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| Full | 60 | 68 | 52 | 46 |
| Cob | 56 | 63 | 48 | 42 |
| Pony | 54 | 61 | 46 | 43 |
| Shetty | 47 | 50 | 42 | 40 |
Dressage saddle pads

| Size | A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| Full | 62 | 69 | 60 | 55 |
| Cob | 58 | 64 | 56 | 51 |
| Pony | 55 | 62 | 54 | 49 |
Fly veils

| Size |
A [cm] | B [cm] | C [cm] | D [cm] |
| Full | 7 | 11 | 18 | 27 |
| Cob | 5 | 10 | 15 | 22 |
| X-Full | 8 | 12 | 19 | 28 |
The dimensions of the finished products may vary by 1-2 cm.
